46.570,600
Rango diario
46.396,120 - 46.802,360
Rango anual
36.611,780 - 50.512,790
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 46.570,600 |
| Variación | - |
| Variación % | - |
| Actualizado | 20:46 01/04/26 |
| Volumen | 396.101.164 |
| Apertura | 46.396,120 |
| Cierre | - |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 46.802,360 / 46.396,120 |
| Máximo/Mínimo (año) | 50.512,790 / 36.611,780 |



