Principales Cruces

Nombre Precio Variación % Variación Fecha
STRAT-BTC 0,00 0,271% 0,00 19:14 01/04/26
STRAT-DOGE 0,14 -0,389% 0,00 19:14 01/04/26
STRAT-DOT 0,01 -1,092% 0,00 19:14 01/04/26
STRAT-ETH 0,00 -1,240% 0,00 19:14 01/04/26
STRAT-LTC 0,00 0,051% 0,00 19:14 01/04/26
STRAT-UNO 50,76 -3,068% -1,61 19:14 01/04/26
STRAT-USD 0,01 1,007% 0,00 19:14 01/04/26
STRAT-XMR 0,00 0,768% 0,00 19:14 01/04/26
IBEX 35

17.580,400

530,800

3,113%