Principales Cruces

Nombre Precio Variación % Variación Fecha
ETH-AIC 56.396,11 3,770% 2.048,79 21:02 01/04/26
ETH-AUD 3.079,20 1,244% 37,84 21:00 01/04/26
ETH-BCH 4,67 3,406% 0,15 21:02 01/04/26
ETH-CAD 2.960,78 1,071% 31,38 21:01 01/04/26
ETH-CHF 1.690,33 0,799% 13,40 21:00 01/04/26
ETH-DAI 2.131,79 1,300% 27,36 21:02 01/04/26
ETH-DOGE 23.025,58 0,953% 217,46 21:02 01/04/26
ETH-ETH 1,00 0,000% 0,00 21:02 01/04/26
ETH-GBP 1.601,67 0,805% 12,78 21:02 01/04/26
ETH-HKD 16.700,00 1,102% 182,09 21:02 01/04/26
ETH-IDR 36.193.408,39 1,170% 418.566,65 21:02 01/04/26
ETH-INR 177.540,42 1,245% 2.182,64 21:02 01/04/26
ETH-JPY 338.468,62 1,362% 4.546,37 21:01 01/04/26
ETH-KES 279.859,61 2,724% 7.420,49 21:02 01/04/26
ETH-BTC 1.775.069.996,00 1,411% 0,00 01:00 01/01/70
ETH-EUR 1.838,43 1,127% 20,49 20:59 01/04/26
IBEX 35

17.580,400

530,800

3,113%