Principales Cruces

Nombre Precio Variación % Variación Fecha
DASH-AIC 852,78 0,996% 8,41 21:02 01/04/26
DASH-BCH 0,07 0,644% 0,00 21:02 01/04/26
DASH-BTC 0,00 -1,287% 0,00 21:02 01/04/26
DASH-CNY 18,35 -1,343% -0,25 21:02 01/04/26
DASH-DKK 184,11 -1,343% -2,51 21:02 01/04/26
DASH-DOGE 348,23 -1,729% -6,13 21:02 01/04/26
DASH-ETH 0,02 -2,642% 0,00 21:02 01/04/26
DASH-EUR 27,84 -1,445% -0,41 21:02 01/04/26
DASH-GBP 24,23 -1,817% -0,45 21:02 01/04/26
DASH-JPY 5.124,59 -1,282% -66,56 21:02 01/04/26
DASH-KCS 3,99 -0,745% -0,03 21:02 01/04/26
DASH-KRW 48.676,62 -1,592% -787,43 21:02 01/04/26
DASH-LTC 0,60 -1,846% -0,01 21:02 01/04/26
DASH-PLN 119,22 -1,478% -1,79 21:02 01/04/26
DASH-RUB 3.972,06 -1,343% -54,08 21:02 01/04/26
DASH-SGD 41,30 -1,740% -0,73 21:02 01/04/26
DASH-THB 1.019,31 -1,462% -15,12 21:02 01/04/26
DASH-UNO 128.175,62 -3,616% -4.809,40 21:02 01/04/26
IBEX 35

17.580,400

530,800

3,113%