34,860$
1,073%
0,370$
Rango diario
34,590 - 35,045
Rango anual
26,420 - 38,100
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 34,860$ |
| Variación | 0,370$ |
| Variación % | 1,073% |
| Actualizado | 18:55 01/04/26 |
| Volumen | 246.762 |
| Apertura | 34,620$ |
| Cierre | 34,490$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 35,045$ / 34,590$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 38,100$ / 26,420$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 33,870$ | 0,620[FX] | 1,831% | 319.118 |
| 1 Mes (02 mar) | 35,480$ | -0,990[FX] | -2,790% | 575.343 |
| 3 Meses (01 ene) | 33,240$ | 1,250[FX] | 3,761% | 387.788 |
| 6 Meses (03 oct) | 32,800$ | 1,690[FX] | 5,152% | 575.471 |
| 1 Año (01 abr) | 30,650$ | 3,840[FX] | 12,529% | 672.423 |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados