96,609$
0,238%
0,229$
Rango diario
96,550 - 98,360
Rango anual
80,100 - 124,690
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 96,609$ |
| Variación | 0,229$ |
| Variación % | 0,238% |
| Actualizado | 20:38 01/04/26 |
| Volumen | 5.281.386 |
| Apertura | 97,255$ |
| Cierre | 96,380$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 98,360$ / 96,550$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 124,690$ / 80,100$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 95,950$ | 0,430[FX] | 0,448% | 8.461.141 |
| 1 Mes (02 mar) | 104,330$ | -7,950[FX] | -7,620% | 14.153.572 |
| 3 Meses (01 ene) | 113,770$ | -17,390[FX] | -15,285% | 6.607.973 |
| 6 Meses (03 oct) | 112,470$ | -16,090[FX] | -14,306% | 7.146.960 |
| 1 Año (01 abr) | 97,680$ | -1,300[FX] | -1,331% | 8.756.921 |






