49,215$
-1,962%
-0,985$
Rango diario
49,310 - 50,170
Rango anual
10,600 - 51,680
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 49,215$ |
| Variación | -0,985$ |
| Variación % | -1,962% |
| Actualizado | 18:56 01/04/26 |
| Volumen | 9.885.429 |
| Apertura | 50,070$ |
| Cierre | 50,200$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 50,170$ / 49,310$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 51,680$ / 10,600$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 50,370$ | -0,170[FX] | -0,338% | 21.905.644 |
| 1 Mes (02 mar) | 49,980$ | 0,220[FX] | 0,440% | 23.681.825 |
| 3 Meses (01 ene) | 40,730$ | 9,470[FX] | 23,251% | 17.454.795 |
| 6 Meses (03 oct) | 43,670$ | 6,530[FX] | 14,953% | 17.990.183 |
| 1 Año (01 abr) | 45,380$ | 4,820[FX] | 10,621% | 15.705.176 |


