273,510$
1,079%
2,920$
Rango diario
270,760 - 274,580
Rango anual
234,600 - 606,360
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 273,510$ |
| Variación | 2,920$ |
| Variación % | 1,079% |
| Actualizado | 19:07 01/04/26 |
| Volumen | 2.342.076 |
| Apertura | 274,210$ |
| Cierre | 270,590$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 274,580$ / 270,760$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 606,360$ / 234,600$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 270,550$ | 0,040[FX] | 0,015% | 8.107.395 |
| 1 Mes (02 mar) | 294,930$ | -24,340[FX] | -8,253% | 8.076.140 |
| 3 Meses (01 ene) | 330,110$ | -59,520[FX] | -18,030% | 4.285.205 |
| 6 Meses (03 oct) | 360,200$ | -89,610[FX] | -24,878% | 13.453.235 |
| 1 Año (01 abr) | 523,120$ | -252,530[FX] | -48,274% | 2.961.597 |


