291,660$
-0,007%
-0,020$
Rango diario
288,520 - 292,810
Rango anual
230,430 - 313,120
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 291,660$ |
| Variación | -0,020$ |
| Variación % | -0,007% |
| Actualizado | 19:04 01/04/26 |
| Volumen | 376.191 |
| Apertura | 290,960$ |
| Cierre | 291,680$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 292,810$ / 288,520$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 313,120$ / 230,430$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 290,590$ | 1,090[FX] | 0,375% | 1.412.202 |
| 1 Mes (02 mar) | 310,670$ | -18,990[FX] | -6,113% | 1.215.827 |
| 3 Meses (01 ene) | 290,060$ | 1,620[FX] | 0,559% | 710.971 |
| 6 Meses (03 oct) | 284,560$ | 7,120[FX] | 2,502% | 992.721 |
| 1 Año (01 abr) | 264,540$ | 27,140[FX] | 10,259% | 973.131 |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados