47,400$
0,121%
0,057$
Rango diario
47,190 - 49,300
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 47,400$ |
| Variación | 0,057$ |
| Variación % | 0,121% |
| Actualizado | 14:11 01/04/26 |
| Volumen | 3.882.671 |
| Apertura | 49,040$ |
| Cierre | 47,400$ |
| Oferta | 46,810$ / 47,950$ |
| Máximo/Mínimo (día) | 49,300$ / 47,190$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 54,460$ / 45,310$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 47,410$ | -0,010[FX] | -1,985% | 22.986.580 |
| 1 Mes (02 mar) | 47,439$ | -0,039[FX] | -7,670% | 83.607.080 |
| 3 Meses (01 ene) | 47,517$ | -0,117[FX] | -19,811% | 182.220.224 |
| 6 Meses (01 oct) | 47,534$ | -0,134[FX] | -22,014% | 383.197.664 |
| 1 Año (01 abr) | 47,360$ | 0,041[FX] | 9,343% | 757.262.464 |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados