196,680$
1,308%
2,540$
Rango diario
194,280 - 197,260
Rango anual
139,950 - 231,320
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 196,680$ |
| Variación | 2,540$ |
| Variación % | 1,308% |
| Actualizado | 19:14 01/04/26 |
| Volumen | 1.584.388 |
| Apertura | 194,280$ |
| Cierre | 194,140$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 197,260$ / 194,280$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 231,320$ / 139,950$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 196,770$ | -2,630[FX] | -1,337% | 4.505.810 |
| 1 Mes (02 mar) | 209,820$ | -15,680[FX] | -7,473% | 6.806.992 |
| 3 Meses (01 ene) | 173,490$ | 20,650[FX] | 11,903% | 3.426.949 |
| 6 Meses (03 oct) | 180,320$ | 13,820[FX] | 7,664% | 5.164.988 |
| 1 Año (01 abr) | 177,990$ | 16,150[FX] | 9,074% | 5.956.734 |

