89,975$
-0,183%
-0,165$
Rango diario
89,650 - 91,250
Rango anual
77,850 - 118,220
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 89,975$ |
| Variación | -0,165$ |
| Variación % | -0,183% |
| Actualizado | 20:39 01/04/26 |
| Volumen | 1.464.981 |
| Apertura | 90,375$ |
| Cierre | 90,140$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 91,250$ / 89,650$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 118,220$ / 77,850$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 89,580$ | 0,560[FX] | 0,625% | 2.626.541 |
| 1 Mes (02 mar) | 94,920$ | -4,780[FX] | -5,036% | 1.493.417 |
| 3 Meses (01 ene) | 102,380$ | -12,240[FX] | -11,955% | 1.155.060 |
| 6 Meses (03 oct) | 103,280$ | -13,140[FX] | -12,723% | 1.100.607 |
| 1 Año (01 abr) | 92,270$ | -2,130[FX] | -2,308% | 1.368.601 |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados