47,230$
-1,027%
-0,490$
Rango diario
47,075 - 48,880
Rango anual
40,070 - 77,795
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 47,230$ |
| Variación | -0,490$ |
| Variación % | -1,027% |
| Actualizado | 20:46 01/04/26 |
| Volumen | 356.031 |
| Apertura | 48,850$ |
| Cierre | 47,720$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 48,880$ / 47,075$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 77,795$ / 40,070$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 47,790$ | -0,070[FX] | -0,146% | 663.790 |
| 1 Mes (02 mar) | 44,350$ | 3,370[FX] | 7,599% | 2.415.862 |
| 3 Meses (01 ene) | 64,170$ | -16,450[FX] | -25,635% | 358.362 |
| 6 Meses (03 oct) | 66,960$ | -19,240[FX] | -28,734% | 609.894 |
| 1 Año (01 abr) | 53,890$ | -6,170[FX] | -11,449% | 416.197 |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados