21,860$
2,102%
0,450$
Rango diario
21,340 - 21,940
Rango anual
17,770 - 34,970
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 21,860$ |
| Variación | 0,450$ |
| Variación % | 2,102% |
| Actualizado | 19:04 01/04/26 |
| Volumen | 1.083.758 |
| Apertura | 21,480$ |
| Cierre | 21,410$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 21,940$ / 21,340$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 34,970$ / 17,770$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 20,430$ | 0,980[FX] | 4,797% | 2.536.808 |
| 1 Mes (02 mar) | 18,960$ | 2,450[FX] | 12,922% | 7.195.792 |
| 3 Meses (01 ene) | 27,060$ | -5,650[FX] | -20,880% | 1.325.679 |
| 6 Meses (03 oct) | 27,550$ | -6,140[FX] | -22,287% | 4.047.677 |
| 1 Año (01 abr) | 29,620$ | -8,210[FX] | -27,718% | 1.738.506 |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados