78,160$
-0,395%
-0,310$
Rango diario
77,800 - 79,185
Rango anual
64,662 - 93,960
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 78,160$ |
| Variación | -0,310$ |
| Variación % | -0,395% |
| Actualizado | 20:51 01/04/26 |
| Volumen | 221.656 |
| Apertura | 78,920$ |
| Cierre | 78,470$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 79,185$ / 77,800$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 93,960$ / 64,662$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 77,200$ | 1,270[FX] | 1,645% | 941.311 |
| 1 Mes (02 mar) | 82,340$ | -3,870[FX] | -4,700% | 695.302 |
| 3 Meses (01 ene) | 82,020$ | -3,550[FX] | -4,328% | 449.640 |
| 6 Meses (03 oct) | 85,620$ | -7,150[FX] | -8,351% | 809.009 |
| 1 Año (01 abr) | 77,280$ | 1,190[FX] | 1,540% | 730.436 |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados