186,240$
-0,230%
-0,430$
Rango diario
183,010 - 188,980
Rango anual
174,570 - 296,050
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 186,240$ |
| Variación | -0,430$ |
| Variación % | -0,230% |
| Actualizado | 22:15 01/04/26 |
| Volumen | 11.673.627 |
| Apertura | 186,850$ |
| Cierre | 186,670$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 188,980$ / 183,010$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 296,050$ / 174,570$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 181,960$ | 4,710[FX] | 2,588% | 12.534.027 |
| 1 Mes (02 mar) | 192,950$ | -6,280[FX] | -3,255% | 9.909.183 |
| 3 Meses (01 ene) | 264,910$ | -78,240[FX] | -29,535% | 3.367.930 |
| 6 Meses (03 oct) | 240,360$ | -53,690[FX] | -22,337% | 8.841.791 |
| 1 Año (01 abr) | 270,200$ | -83,530[FX] | -30,914% | 4.548.781 |




