70,720$
2,063%
1,430$
Rango diario
69,270 - 71,551
Rango anual
29,660 - 153,860
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 70,720$ |
| Variación | 1,430$ |
| Variación % | 2,063% |
| Actualizado | 19:01 01/04/26 |
| Volumen | 14.078.036 |
| Apertura | 71,130$ |
| Cierre | 69,300$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 71,551$ / 69,270$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 153,860$ / 29,660$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 72,540$ | -3,240[FX] | -4,467% | 27.430.349 |
| 1 Mes (02 mar) | 78,780$ | -9,480[FX] | -12,034% | 26.552.815 |
| 3 Meses (01 ene) | 113,100$ | -43,800[FX] | -38,727% | 15.992.237 |
| 6 Meses (03 oct) | 148,670$ | -79,370[FX] | -53,387% | 34.432.722 |
| 1 Año (01 abr) | 42,160$ | 27,140[FX] | 64,374% | 42.675.145 |
