761,850$
-1,981%
-15,400$
Rango diario
745,000 - 770,105
Rango anual
476,487 - 821,110
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 761,850$ |
| Variación | -15,400$ |
| Variación % | -1,981% |
| Actualizado | 02:00 03/04/26 |
| Volumen | 1.000.702 |
| Apertura | 767,040$ |
| Cierre | 777,250$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 770,105$ / 745,000$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 821,110$ / 476,487$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (27 mar) | 737,710$ | 24,140[FX] | 3,272% | 492.131 |
| 1 Mes (04 mar) | 787,500$ | -25,650[FX] | -3,257% | 640.551 |
| 3 Meses (05 ene) | 763,230$ | -1,380[FX] | -0,181% | 835.659 |
| 6 Meses (06 oct) | 585,480$ | 176,370[FX] | 30,124% | 1.071.569 |
| 1 Año (03 abr) | 610,640$ | 151,210[FX] | 24,763% | 1.047.451 |



