4.194,310$
0,233%
9,750$
Rango diario
4.065,510 - 4.202,740
Rango anual
3.765,450 - 5.839,414
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 4.194,310$ |
| Variación | 9,750$ |
| Variación % | 0,233% |
| Actualizado | 02:00 03/04/26 |
| Volumen | 234.203 |
| Apertura | 4.143,990$ |
| Cierre | 4.184,560$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 4.202,740$ / 4.065,510$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 5.839,414$ / 3.765,450$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (27 mar) | 4.062,140$ | 132,170[FX] | 3,254% | 359.024 |
| 1 Mes (04 mar) | 4.253,580$ | -59,270[FX] | -1,393% | 410.056 |
| 3 Meses (05 ene) | 5.367,370$ | -1.173,060[FX] | -21,855% | 178.441 |
| 6 Meses (06 oct) | 5.419,870$ | -1.225,560[FX] | -22,612% | 353.758 |
| 1 Año (03 abr) | 4.450,530$ | -256,220[FX] | -5,757% | 394.251 |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados