154,429$
-0,554%
-0,861$
Rango diario
153,540 - 155,100
Rango anual
127,600 - 171,480
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 154,429$ |
| Variación | -0,861$ |
| Variación % | -0,554% |
| Actualizado | 19:16 01/04/26 |
| Volumen | 2.040.117 |
| Apertura | 153,550$ |
| Cierre | 155,290$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 155,100$ / 153,540$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 171,480$ / 127,600$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 151,730$ | 3,560[FX] | 2,346% | 4.977.472 |
| 1 Mes (02 mar) | 167,280$ | -11,990[FX] | -7,168% | 7.242.567 |
| 3 Meses (01 ene) | 143,520$ | 11,770[FX] | 8,201% | 4.380.343 |
| 6 Meses (03 oct) | 141,980$ | 13,310[FX] | 9,375% | 5.414.157 |
| 1 Año (01 abr) | 149,670$ | 5,620[FX] | 3,755% | 6.071.596 |


