91,390$
-0,792%
-0,730$
Rango diario
89,690 - 92,310
Rango anual
86,890 - 161,240
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 91,390$ |
| Variación | -0,730$ |
| Variación % | -0,792% |
| Actualizado | 19:14 01/04/26 |
| Volumen | 2.442.325 |
| Apertura | 91,740$ |
| Cierre | 92,120$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 92,310$ / 89,690$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 161,240$ / 86,890$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 93,360$ | -1,240[FX] | -1,328% | 7.969.279 |
| 1 Mes (02 mar) | 94,250$ | -2,130[FX] | -2,260% | 3.772.213 |
| 3 Meses (01 ene) | 112,180$ | -20,060[FX] | -17,882% | 1.717.664 |
| 6 Meses (03 oct) | 124,610$ | -32,490[FX] | -26,073% | 1.970.380 |
| 1 Año (01 abr) | 154,590$ | -62,470[FX] | -40,410% | 1.940.696 |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados