198,010$
0,584%
1,150$
Rango diario
196,660 - 199,660
Rango anual
148,090 - 256,360
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 198,010$ |
| Variación | 1,150$ |
| Variación % | 0,584% |
| Actualizado | 19:12 01/04/26 |
| Volumen | 1.278.987 |
| Apertura | 197,440$ |
| Cierre | 196,860$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 199,660$ / 196,660$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 256,360$ / 148,090$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 197,610$ | -0,750[FX] | -0,380% | 1.601.840 |
| 1 Mes (02 mar) | 224,760$ | -27,900[FX] | -12,413% | 1.666.660 |
| 3 Meses (01 ene) | 217,060$ | -20,200[FX] | -9,306% | 1.413.047 |
| 6 Meses (03 oct) | 228,890$ | -32,030[FX] | -13,994% | 1.537.400 |
| 1 Año (01 abr) | 190,000$ | 6,860[FX] | 3,611% | 2.269.420 |
