37,390$
-0,320%
-0,120$
Rango diario
37,160 - 37,610
Rango anual
31,900 - 43,200
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 37,390$ |
| Variación | -0,120$ |
| Variación % | -0,320% |
| Actualizado | 20:37 01/04/26 |
| Volumen | 136.869 |
| Apertura | 37,540$ |
| Cierre | 37,510$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 37,610$ / 37,160$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 43,200$ / 31,900$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 37,220$ | 0,290[FX] | 0,779% | 299.071 |
| 1 Mes (02 mar) | 39,630$ | -2,120[FX] | -5,349% | 481.370 |
| 3 Meses (01 ene) | 40,790$ | -3,280[FX] | -8,041% | 277.622 |
| 6 Meses (03 oct) | 36,720$ | 0,790[FX] | 2,151% | 459.089 |
| 1 Año (01 abr) | 36,590$ | 0,920[FX] | 2,514% | 593.159 |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados