124,575$
-0,180%
-0,225$
Rango diario
122,100 - 126,300
Rango anual
104,165 - 457,220
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 124,575$ |
| Variación | -0,225$ |
| Variación % | -0,180% |
| Actualizado | 19:24 01/04/26 |
| Volumen | 9.319.310 |
| Apertura | 126,180$ |
| Cierre | 124,800$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 126,300$ / 122,100$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 457,220$ / 104,165$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 139,130$ | -14,330[FX] | -10,300% | 18.615.304 |
| 1 Mes (02 mar) | 137,650$ | -12,850[FX] | -9,335% | 25.309.382 |
| 3 Meses (01 ene) | 151,950$ | -27,150[FX] | -17,868% | 15.918.113 |
| 6 Meses (03 oct) | 351,630$ | -226,830[FX] | -64,508% | 12.068.005 |
| 1 Año (01 abr) | 306,020$ | -181,220[FX] | -59,218% | 16.639.938 |






