307,760$
-0,975%
-3,030$
Rango diario
304,040 - 311,000
Rango anual
283,470 - 341,750
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 307,760$ |
| Variación | -3,030$ |
| Variación % | -0,975% |
| Actualizado | 18:56 01/04/26 |
| Volumen | 1.868.153 |
| Apertura | 310,170$ |
| Cierre | 310,790$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 311,000$ / 304,040$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 341,750$ / 283,470$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 311,700$ | -0,910[FX] | -0,292% | 3.713.617 |
| 1 Mes (02 mar) | 334,820$ | -24,030[FX] | -7,177% | 4.304.693 |
| 3 Meses (01 ene) | 305,630$ | 5,160[FX] | 1,688% | 1.903.701 |
| 6 Meses (03 oct) | 300,980$ | 9,810[FX] | 3,259% | 2.596.410 |
| 1 Año (01 abr) | 313,630$ | -2,840[FX] | -0,906% | 2.411.163 |





