331,930$
-0,459%
-1,530$
Rango diario
324,890 - 335,310
Rango anual
205,400 - 370,000
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 331,930$ |
| Variación | -1,530$ |
| Variación % | -0,459% |
| Actualizado | 02:00 03/04/26 |
| Volumen | 1.119.450 |
| Apertura | 327,420$ |
| Cierre | 333,460$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 335,310$ / 324,890$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 370,000$ / 205,400$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (27 mar) | 317,540$ | 14,390[FX] | 4,532% | 1.875.079 |
| 1 Mes (04 mar) | 335,940$ | -4,010[FX] | -1,194% | 1.277.043 |
| 3 Meses (05 ene) | 311,030$ | 20,900[FX] | 6,720% | 2.154.986 |
| 6 Meses (06 oct) | 271,940$ | 59,990[FX] | 22,060% | 2.012.829 |
| 1 Año (03 abr) | 224,620$ | 107,310[FX] | 47,774% | 3.459.643 |



