295,910$
0,595%
1,750$
Rango diario
292,910 - 298,720
Rango anual
202,160 - 337,250
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 295,910$ |
| Variación | 1,750$ |
| Variación % | 0,595% |
| Actualizado | 18:56 01/04/26 |
| Volumen | 4.055.600 |
| Apertura | 295,390$ |
| Cierre | 294,160$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 298,720$ / 292,910$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 337,250$ / 202,160$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 295,420$ | -1,260[FX] | -0,427% | 12.181.160 |
| 1 Mes (02 mar) | 297,560$ | -3,400[FX] | -1,143% | 8.469.687 |
| 3 Meses (01 ene) | 322,220$ | -28,060[FX] | -8,708% | 5.048.531 |
| 6 Meses (03 oct) | 310,030$ | -15,870[FX] | -5,119% | 5.992.720 |
| 1 Año (01 abr) | 243,660$ | 50,500[FX] | 20,726% | 8.046.663 |

