244,120$
-0,131%
-0,320$
Rango diario
243,740 - 247,200
Rango anual
141,500 - 251,710
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 244,120$ |
| Variación | -0,320$ |
| Variación % | -0,131% |
| Actualizado | 22:15 01/04/26 |
| Volumen | 6.311.590 |
| Apertura | 245,600$ |
| Cierre | 244,440$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 247,200$ / 243,740$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 251,710$ / 141,500$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 239,930$ | 4,510[FX] | 1,880% | 6.454.879 |
| 1 Mes (02 mar) | 248,560$ | -4,120[FX] | -1,658% | 8.660.033 |
| 3 Meses (01 ene) | 206,950$ | 37,490[FX] | 18,115% | 4.084.013 |
| 6 Meses (03 oct) | 188,640$ | 55,800[FX] | 29,580% | 8.661.742 |
| 1 Año (01 abr) | 153,250$ | 91,190[FX] | 59,504% | 23.287.982 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/25 | JOHNSON & JOHNSON | Bank of America | NEUTRAL | 220,00$ |





