423,410$
-2,075%
-8,970$
Rango diario
413,750 - 431,620
Rango anual
349,000 - 813,700
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 423,410$ |
| Variación | -8,970$ |
| Variación % | -2,075% |
| Actualizado | 19:18 01/04/26 |
| Volumen | 1.179.085 |
| Apertura | 431,255$ |
| Cierre | 432,380$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 431,620$ / 413,750$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 813,700$ / 349,000$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 426,860$ | 5,520[FX] | 1,293% | 2.211.912 |
| 1 Mes (02 mar) | 419,060$ | 13,320[FX] | 3,179% | 5.662.599 |
| 3 Meses (01 ene) | 662,420$ | -230,040[FX] | -34,727% | 948.492 |
| 6 Meses (03 oct) | 679,940$ | -247,560[FX] | -36,409% | 1.293.927 |
| 1 Año (01 abr) | 613,780$ | -181,400[FX] | -29,555% | 1.826.373 |
