164,750$
0,752%
1,230$
Rango diario
161,730 - 166,000
Rango anual
60,400 - 212,750
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 164,750$ |
| Variación | 1,230$ |
| Variación % | 0,752% |
| Actualizado | 19:24 01/04/26 |
| Volumen | 1.182.170 |
| Apertura | 164,490$ |
| Cierre | 163,520$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 166,000$ / 161,730$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 212,750$ / 60,400$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 148,310$ | 15,210[FX] | 10,256% | 1.987.237 |
| 1 Mes (02 mar) | 146,320$ | 17,200[FX] | 11,755% | 2.657.508 |
| 3 Meses (01 ene) | 174,040$ | -10,520[FX] | -6,045% | 1.781.389 |
| 6 Meses (03 oct) | 157,160$ | 6,360[FX] | 4,047% | 3.486.073 |
| 1 Año (01 abr) | 72,000$ | 91,520[FX] | 127,111% | 2.723.479 |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados