331,540$
0,806%
2,650$
Rango diario
327,810 - 333,090
Rango anual
320,265 - 426,750
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 331,540$ |
| Variación | 2,650$ |
| Variación % | 0,806% |
| Actualizado | 18:58 01/04/26 |
| Volumen | 1.172.509 |
| Apertura | 329,370$ |
| Cierre | 328,890$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 333,090$ / 327,810$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 426,750$ / 320,265$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 332,510$ | -3,620[FX] | -1,089% | 4.395.002 |
| 1 Mes (02 mar) | 370,810$ | -41,920[FX] | -11,305% | 4.487.741 |
| 3 Meses (01 ene) | 344,100$ | -15,210[FX] | -4,420% | 2.317.891 |
| 6 Meses (03 oct) | 395,060$ | -66,170[FX] | -16,749% | 2.944.168 |
| 1 Año (01 abr) | 365,520$ | -36,630[FX] | -10,021% | 2.801.186 |
