856,915$
1,291%
10,925$
Rango diario
852,590 - 868,710
Rango anual
439,380 - 984,700
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 856,915$ |
| Variación | 10,925$ |
| Variación % | 1,291% |
| Actualizado | 20:38 01/04/26 |
| Volumen | 1.220.143 |
| Apertura | 859,950$ |
| Cierre | 845,990$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 868,710$ / 852,590$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 984,700$ / 439,380$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 841,840$ | 4,150[FX] | 0,493% | 1.624.022 |
| 1 Mes (02 mar) | 861,700$ | -15,710[FX] | -1,823% | 2.866.077 |
| 3 Meses (01 ene) | 879,000$ | -33,010[FX] | -3,755% | 1.221.740 |
| 6 Meses (03 oct) | 789,980$ | 56,010[FX] | 7,090% | 1.468.893 |
| 1 Año (01 abr) | 548,450$ | 297,540[FX] | 54,251% | 1.866.920 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/25 | GOLDMAN SACHS GROUP | JP Morgan | NEUTRAL | - |




