34,190
2,000%
0,670
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 34,190 |
| Variación | 0,670 |
| Variación % | 2,000% |
| Actualizado | 00:00 30/03/26 |
| Volumen | - |
| Apertura | - |
| Cierre | - |
| Oferta | 34,250 / 33,740 |
| Máximo/Mínimo (día) | - / - |
| Máximo/Mínimo (año) | - |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 33,830 | 0,680[FX] | 2,010% | 2.049.139 |
| 1 Mes (02 mar) | 34,920 | -0,410[FX] | -1,174% | 4.054.668 |
| 3 Meses (02 ene) | 35,790 | -1,280[FX] | -3,576% | 1.544.178 |
| 6 Meses (03 oct) | 32,660 | 1,850[FX] | 5,664% | 1.849.309 |
| 1 Año (01 abr) | 32,800 | 1,710[FX] | 5,213% | 5.975.028 |
