24,915$
1,116%
0,275$
Rango diario
24,590 - 25,065
Rango anual
20,320 - 28,350
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 24,915$ |
| Variación | 0,275$ |
| Variación % | 1,116% |
| Actualizado | 20:38 01/04/26 |
| Volumen | 570.084 |
| Apertura | 24,640$ |
| Cierre | 24,640$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 25,065$ / 24,590$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 28,350$ / 20,320$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 24,440$ | 0,200[FX] | 0,818% | 1.242.950 |
| 1 Mes (02 mar) | 25,130$ | -0,490[FX] | -1,950% | 1.577.665 |
| 3 Meses (01 ene) | 25,300$ | -0,660[FX] | -2,609% | 881.483 |
| 6 Meses (03 oct) | 24,610$ | 0,030[FX] | 0,122% | 1.017.865 |
| 1 Año (01 abr) | 24,230$ | 0,410[FX] | 1,692% | 705.036 |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados