46,865$
0,872%
0,405$
Rango diario
46,505 - 47,410
Rango anual
32,250 - 55,439
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 46,865$ |
| Variación | 0,405$ |
| Variación % | 0,872% |
| Actualizado | 20:36 01/04/26 |
| Volumen | 6.366.454 |
| Apertura | 46,680$ |
| Cierre | 46,460$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 47,410$ / 46,505$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 55,439$ / 32,250$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 45,810$ | 0,650[FX] | 1,419% | 7.121.684 |
| 1 Mes (02 mar) | 49,840$ | -3,380[FX] | -6,782% | 9.604.060 |
| 3 Meses (01 ene) | 46,810$ | -0,350[FX] | -0,748% | 4.717.860 |
| 6 Meses (03 oct) | 44,410$ | 2,050[FX] | 4,616% | 2.571.104 |
| 1 Año (01 abr) | 38,930$ | 7,530[FX] | 19,342% | 3.171.641 |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados