46,400$
2,837%
1,280$
Rango diario
45,180 - 46,575
Rango anual
35,305 - 50,630
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 46,400$ |
| Variación | 1,280$ |
| Variación % | 2,837% |
| Actualizado | 02:00 01/04/26 |
| Volumen | 10.750.999 |
| Apertura | 45,650$ |
| Cierre | 45,120$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 46,575$ / 45,180$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 50,630$ / 35,305$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 45,370$ | 1,030[FX] | 2,270% | 5.084.998 |
| 1 Mes (02 mar) | 46,330$ | 0,070[FX] | 0,151% | 7.517.907 |
| 3 Meses (01 ene) | 40,130$ | 6,270[FX] | 15,624% | 5.205.710 |
| 6 Meses (03 oct) | 47,880$ | -1,480[FX] | -3,091% | 4.633.035 |
| 1 Año (01 abr) | 77,610$ | -31,210[FX] | -40,214% | 2.400.747 |

