54,110$
0,390%
0,210$
Rango diario
53,025 - 54,630
Rango anual
45,220 - 62,300
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 54,110$ |
| Variación | 0,210$ |
| Variación % | 0,390% |
| Actualizado | 02:00 01/04/26 |
| Volumen | 310.534 |
| Apertura | 54,210$ |
| Cierre | 53,900$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 54,630$ / 53,025$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 62,300$ / 45,220$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 54,320$ | -0,210[FX] | -0,387% | 356.356 |
| 1 Mes (02 mar) | 57,590$ | -3,480[FX] | -6,043% | 185.302 |
| 3 Meses (01 ene) | 54,000$ | 0,110[FX] | 0,204% | 141.300 |
| 6 Meses (03 oct) | 57,500$ | -3,390[FX] | -5,896% | 98.962 |
| 1 Año (01 abr) | 53,520$ | 0,590[FX] | 1,102% | 169.882 |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados