109,260$
2,342%
2,500$
Rango diario
107,570 - 110,110
Rango anual
68,270 - 123,820
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 109,260$ |
| Variación | 2,500$ |
| Variación % | 2,342% |
| Actualizado | 20:39 01/04/26 |
| Volumen | 665.953 |
| Apertura | 107,570$ |
| Cierre | 106,760$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 110,110$ / 107,570$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 123,820$ / 68,270$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 106,770$ | -0,010[FX] | -0,009% | 837.337 |
| 1 Mes (02 mar) | 110,910$ | -4,150[FX] | -3,742% | 1.361.801 |
| 3 Meses (01 ene) | 112,390$ | -5,630[FX] | -5,009% | 548.570 |
| 6 Meses (03 oct) | 106,510$ | 0,250[FX] | 0,235% | 798.048 |
| 1 Año (01 abr) | 88,720$ | 18,040[FX] | 20,334% | 870.734 |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados