41,645$
1,449%
0,595$
Rango diario
41,270 - 41,985
Rango anual
26,218 - 43,345
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 41,645$ |
| Variación | 0,595$ |
| Variación % | 1,449% |
| Actualizado | 19:15 01/04/26 |
| Volumen | 6.890.031 |
| Apertura | 41,330$ |
| Cierre | 41,050$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 41,985$ / 41,270$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 43,345$ / 26,218$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 39,570$ | 1,480[FX] | 3,740% | 13.697.989 |
| 1 Mes (02 mar) | 43,170$ | -2,120[FX] | -4,911% | 11.781.911 |
| 3 Meses (01 ene) | 36,250$ | 4,800[FX] | 13,241% | 7.161.444 |
| 6 Meses (03 oct) | 36,010$ | 5,040[FX] | 13,996% | 13.726.701 |
| 1 Año (01 abr) | 29,540$ | 11,510[FX] | 38,964% | 11.169.444 |


