283,350$
1,468%
4,100$
Rango diario
277,300 - 286,700
Rango anual
161,350 - 412,700
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 283,350$ |
| Variación | 4,100$ |
| Variación % | 1,468% |
| Actualizado | 19:18 01/04/26 |
| Volumen | 1.938.438 |
| Apertura | 282,438$ |
| Cierre | 279,250$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 286,700$ / 277,300$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 412,700$ / 161,350$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 303,320$ | -24,070[FX] | -7,936% | 2.422.560 |
| 1 Mes (02 mar) | 327,160$ | -47,910[FX] | -14,644% | 3.533.806 |
| 3 Meses (01 ene) | 353,270$ | -74,020[FX] | -20,953% | 1.234.578 |
| 6 Meses (03 oct) | 360,000$ | -80,750[FX] | -22,431% | 3.353.435 |
| 1 Año (01 abr) | 206,940$ | 72,310[FX] | 34,942% | 2.861.012 |



