49,490$
0,589%
0,290$
Rango diario
49,210 - 49,880
Rango anual
46,986 - 63,186
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 49,490$ |
| Variación | 0,290$ |
| Variación % | 0,589% |
| Actualizado | 20:46 01/04/26 |
| Volumen | 283.339 |
| Apertura | 49,260$ |
| Cierre | 49,200$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 49,880$ / 49,210$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 63,186$ / 46,986$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 48,540$ | 0,660[FX] | 1,360% | 788.543 |
| 1 Mes (02 mar) | 51,740$ | -2,540[FX] | -4,909% | 2.152.185 |
| 3 Meses (01 ene) | 52,340$ | -3,140[FX] | -5,999% | 915.044 |
| 6 Meses (03 oct) | 59,170$ | -9,970[FX] | -16,850% | 725.561 |
| 1 Año (01 abr) | 62,150$ | -12,950[FX] | -20,837% | 428.782 |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados