27,885$
-2,874%
-0,495$
Rango diario
27,820 - 28,390
Rango anual
24,175 - 34,864
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 27,885$ |
| Variación | -0,495$ |
| Variación % | -2,874% |
| Actualizado | 19:19 01/04/26 |
| Volumen | 13.179.634 |
| Apertura | 28,230$ |
| Cierre | 28,710$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 28,390$ / 27,820$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 34,864$ / 24,175$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 28,730$ | -0,020[FX] | -0,070% | 22.264.219 |
| 1 Mes (02 mar) | 30,820$ | -2,110[FX] | -6,846% | 22.477.342 |
| 3 Meses (01 ene) | 29,890$ | -1,180[FX] | -3,948% | 17.234.234 |
| 6 Meses (03 oct) | 30,900$ | -2,190[FX] | -7,087% | 32.633.809 |
| 1 Año (01 abr) | 36,720$ | -8,010[FX] | -21,814% | 20.736.043 |
