295,350$
-0,749%
-2,230$
Rango diario
292,620 - 300,000
Rango anual
248,530 - 329,160
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 295,350$ |
| Variación | -2,230$ |
| Variación % | -0,749% |
| Actualizado | 02:00 01/04/26 |
| Volumen | 2.357.365 |
| Apertura | 298,610$ |
| Cierre | 297,580$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 300,000$ / 292,620$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 329,160$ / 248,530$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 293,930$ | 1,420[FX] | 0,483% | 2.740.122 |
| 1 Mes (02 mar) | 326,460$ | -31,110[FX] | -9,529% | 2.458.392 |
| 3 Meses (01 ene) | 273,080$ | 22,270[FX] | 8,155% | 958.687 |
| 6 Meses (03 oct) | 264,670$ | 30,680[FX] | 11,592% | 1.715.130 |
| 1 Año (01 abr) | 262,240$ | 33,110[FX] | 12,626% | 1.972.727 |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados