78,630$
1,347%
1,045$
Rango diario
77,880 - 79,120
Rango anual
52,110 - 88,185
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 78,630$ |
| Variación | 1,045$ |
| Variación % | 1,347% |
| Actualizado | 19:04 01/04/26 |
| Volumen | 7.812.750 |
| Apertura | 78,000$ |
| Cierre | 77,590$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 79,120$ / 77,880$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 88,185$ / 52,110$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 81,830$ | -4,240[FX] | -5,181% | 23.140.773 |
| 1 Mes (02 mar) | 79,420$ | -1,830[FX] | -2,304% | 18.453.511 |
| 3 Meses (01 ene) | 77,030$ | 0,560[FX] | 0,727% | 13.570.464 |
| 6 Meses (03 oct) | 67,920$ | 9,670[FX] | 14,237% | 11.097.857 |
| 1 Año (01 abr) | 61,800$ | 15,790[FX] | 25,550% | 17.375.286 |







