280,033$
0,778%
2,163$
Rango diario
274,660 - 281,470
Rango anual
221,560 - 376,445
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 280,033$ |
| Variación | 2,163$ |
| Variación % | 0,778% |
| Actualizado | 19:14 01/04/26 |
| Volumen | 547.052 |
| Apertura | 280,190$ |
| Cierre | 277,870$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 281,470$ / 274,660$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 376,445$ / 221,560$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 281,390$ | -3,520[FX] | -1,251% | 2.617.157 |
| 1 Mes (02 mar) | 303,360$ | -25,490[FX] | -8,403% | 2.798.234 |
| 3 Meses (01 ene) | 312,580$ | -34,710[FX] | -11,104% | 1.022.237 |
| 6 Meses (03 oct) | 347,270$ | -69,400[FX] | -19,984% | 1.054.106 |
| 1 Año (01 abr) | 258,790$ | 19,080[FX] | 7,373% | 1.420.994 |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados