190,150€
1,386%
2,600€
Rango diario
176,700 - 190,950
Rango anual
79,620 - 200,500
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 190,150€ |
| Variación | 2,600€ |
| Variación % | 1,386% |
| Actualizado | 17:55 02/04/26 |
| Volumen | 553.201 |
| Apertura | 180,800€ |
| Cierre | 187,550€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 190,950€ / 176,700€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 200,500€ / 79,620€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (27 mar) | 174,850€ | 15,300[FX] | 8,750% | 452.194 |
| 1 Mes (04 mar) | 191,000€ | -0,850[FX] | -0,445% | 480.807 |
| 3 Meses (05 ene) | 153,750€ | 36,400[FX] | 23,675% | 611.802 |
| 6 Meses (06 oct) | 146,750€ | 43,400[FX] | 29,574% | 1.713.611 |
| 1 Año (03 abr) | 89,520€ | 100,630[FX] | 112,411% | 470.879 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/26 | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 204,00€ |
| 20/02/26 | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | Deutsche Bank | COMPRAR | 215,00€ |
| 20/02/26 | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | Berenberg | MANTENER | 140,00€ |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados