7,000€
0,000%
0,000€
Rango diario
7,000 - 7,125
Rango anual
6,195 - 8,770
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 7,000€ |
| Variación | 0,000€ |
| Variación % | 0,000% |
| Actualizado | 17:55 31/03/26 |
| Volumen | 427.955 |
| Apertura | 7,000€ |
| Cierre | 7,000€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 7,125€ / 7,000€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 8,770€ / 6,195€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 6,970€ | 0,120[FX] | 1,722% | 389.430 |
| 1 Mes (02 mar) | 7,220€ | -0,130[FX] | -1,801% | 1.063.201 |
| 3 Meses (02 ene) | 7,150€ | -0,060[FX] | -0,839% | 182.553 |
| 6 Meses (03 oct) | 7,300€ | -0,210[FX] | -2,877% | 276.767 |
| 1 Año (01 abr) | 6,965€ | 0,125[FX] | 1,795% | 643.378 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/26 | PROXIMUS | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 10,90€ |
| 03/10/25 | PROXIMUS | Berenberg | COMPRAR | 9,90€ |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados