394,525$
-0,873%
-3,475$
Rango diario
395,935 - 399,380
Rango anual
200,500 - 745,610
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 394,525$ |
| Variación | -3,475$ |
| Variación % | -0,873% |
| Actualizado | 19:16 01/04/26 |
| Volumen | 1.730.601 |
| Apertura | 379,500$ |
| Cierre | 372,080$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 399,380$ / 395,935$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 745,610$ / 200,500$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 436,690$ | -38,690[FX] | -8,860% | 2.936.081 |
| 1 Mes (02 mar) | 432,980$ | -34,980[FX] | -8,079% | 4.089.219 |
| 3 Meses (01 ene) | 673,820$ | -275,820[FX] | -40,934% | 1.930.019 |
| 6 Meses (03 oct) | 682,760$ | -284,760[FX] | -41,707% | 4.107.381 |
| 1 Año (01 abr) | 282,700$ | 115,300[FX] | 40,785% | 7.603.664 |
