347,940$
-1,512%
-5,340$
Rango diario
345,870 - 354,160
Rango anual
261,430 - 391,290
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 347,940$ |
| Variación | -5,340$ |
| Variación % | -1,512% |
| Actualizado | 02:00 03/04/26 |
| Volumen | 1.604.274 |
| Apertura | 352,720$ |
| Cierre | 353,280$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 354,160$ / 345,870$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 391,290$ / 261,430$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (27 mar) | 348,770$ | -0,830[FX] | -0,238% | 2.274.679 |
| 1 Mes (04 mar) | 379,270$ | -31,330[FX] | -8,261% | 2.026.869 |
| 3 Meses (05 ene) | 320,720$ | 27,220[FX] | 8,487% | 2.268.125 |
| 6 Meses (06 oct) | 294,120$ | 53,820[FX] | 18,299% | 1.860.265 |
| 1 Año (03 abr) | 309,850$ | 38,090[FX] | 12,293% | 3.277.156 |



