302,415$
-0,021%
-0,065$
Rango diario
299,675 - 307,250
Rango anual
220,430 - 387,490
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 302,415$ |
| Variación | -0,065$ |
| Variación % | -0,021% |
| Actualizado | 20:36 01/04/26 |
| Volumen | 1.806.849 |
| Apertura | 306,770$ |
| Cierre | 302,480$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 307,250$ / 299,675$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 387,490$ / 220,430$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (25 mar) | 300,240$ | 2,240[FX] | 0,746% | 2.822.904 |
| 1 Mes (02 mar) | 307,430$ | -4,950[FX] | -1,610% | 6.252.414 |
| 3 Meses (01 ene) | 369,950$ | -67,470[FX] | -18,238% | 1.469.523 |
| 6 Meses (03 oct) | 330,240$ | -27,760[FX] | -8,406% | 2.403.980 |
| 1 Año (01 abr) | 270,480$ | 32,000[FX] | 11,831% | 2.876.784 |









